ツーリングプラン<関西> ご利用上の注意
 にてご確認ください。
にてご確認ください。その他、本プランの利用にあたりましては、利用約款 をご確認いただきますようお願いいたします。
をご確認いただきますようお願いいたします。
2024ツーリングプラン<関西> 利用約款
令和6年3月25日制定
別表1:コース、利用日数及び利用料金
(税込、単位:円)
| コース名 | 乗り放題エリア | 利用日数 | 二輪車 | 
|---|---|---|---|
| 名神・北陸道・京都縦貫道コース | 名神・北陸道・京都縦貫道エリア | 2日間 | 3,600 | 
| 中国道・山陽道・播但道コース | 中国道・山陽道・播但道エリア | 2日間 | 3,100 | 
| 阪和道コース | 阪和道エリア | 2日間 | 2,500 | 
別表2:乗り放題エリア
(1)名神・北陸道・京都縦貫道エリア
| 道路名 | 区間 | 
|---|---|
| E1 名神高速道路 | 米原JCT~西宮IC 久御山淀IC~大山崎JCT・IC | 
| E1A 新名神高速道路 | 草津田上IC~草津JCT 城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC 高槻JCT・IC~宝塚北スマートIC | 
| E2A 中国自動車道 | 吹田JCT(吹田本線料金所)~西宮北IC | 
| E8 北陸自動車道 | 米原JCT~敦賀IC | 
| E9 京都縦貫自動車道 | 大山崎JCT・IC~宮津天橋立IC | 
| E24 京奈和自動車道(京奈道路) | 城陽JCT・IC~木津IC | 
| E26 近畿自動車道 | 吹田JCT(吹田本線料金所)~松原JCT | 
| E26 阪和自動車道 | 松原JCT~松原IC | 
| E27 舞鶴若狭自動車道 | 福知山IC~敦賀JCT | 
| E88 京滋バイパス | 瀬田東IC~久御山淀IC | 
| E89 第二京阪道路 | 鴨川東IC~門真JCT | 
| E92 第二阪奈道路 | 西石切IC~宝来IC | 
(2)中国道・山陽道・播但道エリア
| 道路名 | 区間 | 
|---|---|
| E1A 新名神高速道路 | 宝塚北スマートIC~神戸JCT | 
| E2 山陽自動車道 | 神戸JCT~倉敷IC 三木JCT~神戸西IC 倉敷JCT~早島IC | 
| E2A 中国自動車道 | 西宮北IC~北房IC | 
| E27 舞鶴若狭自動車道 | 吉川JCT~福知山IC | 
| E29 播磨自動車道 | 播磨JCT~宍粟JCT | 
| E29 鳥取自動車道 | 佐用JCT~佐用本線料金所 | 
| E72 北近畿豊岡自動車道(遠阪トンネル) | 遠阪IC~山東IC | 
| E73 岡山自動車道 | 岡山JCT~北房JCT | 
| E73 米子自動車道 | 落合JCT~久世IC | 
| E95 播但連絡道路 | 姫路JCT~和田山IC | 
(3)阪和道エリア
| 道路名 | 区間 | E1A 新名神高速道路 | 城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC | 
|---|---|
| E24 京奈和自動車道(京奈道路) | 城陽JCT・IC~木津IC | 
| E25 西名阪自動車道 | 松原JCT~天理IC | 
| E26 近畿自動車道 | 吹田JCT(吹田本線料金所)~松原JCT | 
| E26・E42 阪和自動車道 | 松原JCT~有田IC 御坊IC~南紀田辺IC | 
| E42 湯浅御坊道路 | 有田IC~御坊IC | 
| E71 関西空港自動車道 | 泉佐野JCT~りんくうJCT | 
| E89 第二京阪道路 | 巨椋池本線料金所~門真JCT | 
| E90 堺泉北道路 | 堺JCT~綾園IC | 
| E91 南阪奈道路 | 美原JCT~新庄IC | 
| E92 第二阪奈道路 | 西石切IC~宝来IC | 
 に従い取り扱います。
に従い取り扱います。こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。