にてご確認ください。
をご確認いただきますようお願いいたします。「ぶらり中国ドライブパス2022・周遊型」利用約款
令和4年7月8日制定
令和4年10月25日改正
令和4年11月17日改正
令和5年3月1日改正
別表1:周遊エリア
| プラン名 | 道路名 | 区間名 |
|---|---|---|
| 中国5県周遊プラン | 中国自動車道 | 佐用IC~下関IC (佐用本線料金所を含む) |
| 山陽自動車道 | 備前IC~廿日市JCT・IC(尾道本線料金所を含む。) 大竹JCT~山口JCT 宇部本線料金所~下関JCT 倉敷JCT~早島IC(早島本線料金所を含む。) |
|
| 岡山自動車道 | 岡山JCT~北房JCT | |
| 広島自動車道 | 広島JCT~広島北JCT | |
| 米子自動車道 | 落合JCT~米子IC | |
| 山陰自動車道 | 松江玉造IC~出雲IC | |
| 松江自動車道 | 宍道JCT~三刀屋木次IC | |
| 浜田自動車道 | 千代田JCT~浜田IC | |
| 広島岩国道路 | 廿日市JCT~大竹JCT | |
| 広島呉道路 | 仁保IC~呉IC | |
| 安来道路 | 米子西IC~東出雲IC | |
| 江津道路 | 江津IC~浜田JCT | |
| ひろしま・しまね周遊プラン | 中国自動車道 | 東城IC~六日市IC |
| 山陽自動車道 | 福山東IC~廿日市JCT・IC(尾道本線料金所を含む。) | |
| 広島自動車道 | 広島JCT~広島北JCT | |
| 山陰自動車道 | 松江玉造IC~出雲IC | |
| 松江自動車道 | 宍道JCT~三刀屋木次IC | |
| 浜田自動車道 | 千代田JCT~浜田IC | |
| 広島岩国道路 | 廿日市JCT~大竹JCT | |
| 広島呉道路 | 仁保IC~呉IC | |
| 安来道路 | 米子西IC~東出雲IC | |
| 江津道路 | 江津IC~浜田JCT |
※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。
別表2:本割引プランの利用料金
| プラン名 | 利用日数 | 普通車 | 軽自動車等 |
|---|---|---|---|
| 中国5県周遊プラン | 連続する 最大2日間 |
8,000円 | 6,400円 |
| 連続する 最大3日間 |
8,700円 | 6,900円 | |
| ひろしま・しまね周遊プラン | 連続する 最大2日間 |
4,800円 | 3,800円 |
| 連続する 最大3日間 |
5,400円 | 4,300円 |
※広島高速道路公社が管理する道路等、当社管理以外の道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、当該道路の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
に従い取り扱います。こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。